- ホーム >
- スポーツ少年団 > 体力テストについて
体力テストについて
四日市市スポーツ少年団は、毎年12月の第1日曜日に体力テストを「四日市ドーム」で開催しています。

5分間走

時間往復走

上体起こし

立幅跳び

腕立て伏せ
人数 | 立幅とび(得 | 上体起こし | 腕立伏せ(得 | 時間往復走 | 5分間走(得 | 合計点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全平均 | 233 | 3.8 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 26.0 |
男子平均 | 125 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 23.1 |
女子平均 | 108 | 4.5 | 7.8 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 29.3 |
【種目別平均】 | 人数 | 立幅とび(得 | 上体起こし | 腕立伏せ(得 | 時間往復走 | 5分間走(得 | 合計点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全平均 | 233 | 3.8 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 5.7 | 26.0 |
野球 | 65 | 3.3 | 4.6 | 3.6 | 5.7 | 5.5 | 22.7 |
バレーボール | 45 | 4.8 | 7.9 | 4.2 | 5.4 | 6.0 | 28.2 |
剣道 | 39 | 2.9 | 5.6 | 3.9 | 5.0 | 4.3 | 21.7 |
空手 | 2 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 24.0 |
ミニバス | 49 | 4.3 | 7.8 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 30.9 |
バドミントン | 29 | 3.6 | 7.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 27.5 |
合気道 | 4 | 3.8 | 6.4 | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 26.1 |
種目別平均点
