- ホーム >
- スポーツ教室 > 今期開催教室
今期開催教室
令和7年度
春季教室
令和7年度春季スポーツ教室
- 申込期間 令和7年2月3日(月)~3月12日(水)
- 申込方法 ①往復はがき ②メール ③中央緑地管理事務所または総合体育館へ直接
| 教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定 員 | 受講料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDSバトントワリング | 5歳~小学6年生 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 月 | 17:30~18:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
| なぎなた | 小学1年生以上 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 月 | 19:00~20:30 | 三滝武道館剣道場 | 30名 | 4,000円 |
| 親と子のウェルネスリトミック① | 親と子(1~3歳) | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 火 | 9:30~10:15 | 総合体育館多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
| 親と子のウェルネスリトミック② | 親と子(1~3歳) | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 火 | 10:30~11:15 | 総合体育館多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
| (桜)テニス教室(初級)初心者除く | 16歳以上 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 火 | 10:00~11:30 | 桜テニスコート | 20名 | 4,900円 | |||
| 太極拳 | 16歳以上 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 火 | 10:00~12:00 | 三滝武道館剣道場 | 80名 | 4,000円 |
| アーチェリー | 小学3年生以上 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 火 | 18:30~20:30 | 霞ケ浦体育館 | 30名 | 5,000円 |
| アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 4/8 | 4/15 | 4/22 | 5/13 | 5/20 | 5/27 | 6/3 | 6/10 | 6/17 | 6/24 | 火 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
| ウォーキング&ストレッチ | 16歳以上 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/28 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 水 | 9:30~11:00 | 中央陸上競技場 | 40名 | 4,000円 |
| スロージョギング | 16歳以上 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/7 | 5/14 | 5/28 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 水 | 11:00~12:30 | 中央陸上競技場 | 40名 | 4,000円 |
| バランスボールエクサイズ | 16歳以上の女性 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 水 | 13:15~14:15 | 総合体育館多目的室2 | 20名 | 5,000円 |
| やさしいピラティス | 16歳以上の女性 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 水 | 14:45~15:45 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
| (楠)マット運動 | 年中~小学2年生 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 水 | 15:15~16:00 | 楠体育館アリーナ | 20名 | 4,000円 |
| キッズチアダンス | 4歳~6歳 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 水 | 16:00~16:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
| ジュニアチアダンス | 小学1年生~6年生 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 水 | 17:00~17:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
| ストレッチ&コアトレーニング | 16歳以上の男性 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 水 | 19:00~20:00 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
| バドミントン | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/19 | 6/26 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 40名 | 5,000円 |
| 卓球 | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 6/22 | 5/29 | 6/5 | 6/19 | 6/26 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 60名 | 5,000円 |
| 武術太極拳 | 16歳以上 | 4/10 | 4/17 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 木 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
| ラグビー | 小学4年生~中学3年生 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 木 | 19:00~21:00 | 中央フットボール場フィールド | 30名 | 4,000円 |
| 骨盤エクササイズ&ウェーブリング | 16歳以上の女性 | 4/10 | 4/17 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 6/26 | 木 | 19:30~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 60名 | 5,000円 |
| プア レフア(フラダンス) | 16歳以上 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/13 | 6/27 | 7/11 | 金 | 10:00~11:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
| スローエアロビック | 65歳以上 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 金 | 10:30~11:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
| ZUMBA | 16歳以上 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/16 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 金 | 13:30~14:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
| かけっこ教室 | 小学1年生~3年生 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 土 | 9:00~10:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
| ジュニア陸上 | 小学4年生~6年生 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 土 | 10:30~12:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
| マット運動が上手になるレスリング教室 | 年少~中学3年生 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 土 | 9:00~10:00 | 中央レスリング場 | 20名 | 4,000円 |
| 弓道(初心者) | 中学1年生以上 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/28 | 土 | 13:00~14:30 | 総合体育館弓道場 | 40名 | 4,000円 |
| 弓道 | 中学1年生以上 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/28 | 土 | 15:00~16:30 | 総合体育館弓道場 | 50名 | 4,000円 |
| たのしいみんなの合気道 | 小学1年生以上
(4年生までは親同伴) |
4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/14 | 6/21 | 6/28 | 土 | 13:30~15:00 | 三滝武道館柔道場 | 20名 | 4,000円 |
| ソフトテニス | 小学2年生以上 | 4/5 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | – | – | 土 | 13:30~15:30 | 三滝テニスコート | 100名 | 4,000円 |
| 器械体操 | 小学3年生~6年生 | 4/12 | 4/19 | 4/26 | 5/10 | 5/17 | 5/24 | 5/31 | 6/7 | 6/14 | 6/21 | 土 | 17:00~18:45 | 楠体育館アリーナ | 30名 | 4,000円 |
令和7年度春季スポーツ教室(託児付き)
| 教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定 員 | 受講料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルネスヨガ | 16歳以上 | 4/7 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | 6/16 | 月 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 40名 | 5,000円 |
| スタイルアップヨガ | 16歳以上 | 4/9 | 4/16 | 4/23 | 5/7 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 水 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 40名 | 5,000円 |
| ビューティトレーニング | 16歳以上の女性 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 木 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
| ヨガ(入門) | 16歳以上 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 金 | 9:30~10:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
| シェイプアップエクササイズ | 16歳以上 | 4/11 | 4/18 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 5/30 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 金 | 11:00~12:00 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
| 託児 | 1歳以上 | 各 | 教 | 室 | と | 同 | 日 | 程 | 幼児室 | 各25名 | 3,000円 | |||||
夏季教室
令和7年度夏季スポーツ教室
- 申込期間 5月19日(月)~6月10日(火)必着
- 申込方法 ①往復はがき ②メール ③中央緑地管理事務所または総合体育館へ直接
天候不良等により日程変更等が生じる場合ございます。
中止に伴う個別電話連絡等は行いませんので、ご参加前にトップページ「新着情報」より開催状況をご確認ください。
| 教室名 | 対 象 | 日 程 | 時 間 | 場 所 | 定員 | 受講料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 7/1 | 7/8 | 7/15 | 7/22 | 7/29 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 2,500円 |
秋季教室
令和7年度秋季スポーツ教室
-
- 申込期間 令和7年7月15日(火)~8月12日(火)必着
- 申込方法 ①往復はがき ②メール ③中央緑地管理事務所または総合体育館へ直接
| 教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIDSバトントワリング | 5歳~小学6年生 | 9/8 | 9/22 | 9/30 | 10/6 | 10/20 | 10/27 | 11/10 | 11/17 | 12/1 | 12/8 | 月 | 17:30~18:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
| なぎなた | 小学1年生以上 | 9/1 | 9/8 | 10/6 | 10/20 | 10/27 | 11/10 | 11/17 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 月 | 19:00~20:30 | 三滝武道館剣道場 | 30名 | 4,000円 |
| 親と子のウェルネスリトミック① | 親と子(1歳~3歳) | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 火 | 9:30~10:15 | 総合体育館多目的室2 | 15組 | 8,000円 |
| 親と子のウェルネスリトミック② | 親と子(1歳~3歳) | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 火 | 10:30~11:15 | 総合体育館多目的室2 | 15組 | 8,000円 |
| (桜)テニス(初級)初心者除く | 16歳以上 | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 火 | 10:00~11:30 | 桜運動施設テニスコート | 20名 | 7,000円 |
| 太極拳 | 16歳以上 | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 火 | 10:00~12:00 | 三滝武道館剣道場 | 80名 | 4,000円 |
| アーチェリー | 小学3年生以上 | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 11/25 | 火 | 18:30~20:30 | 霞ケ浦体育館 | 30名 | 5,000円 |
| アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | 11/11 | 11/18 | 火 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
| ウォーキング&ストレッチ | 16歳以上 | 9/10 | 9/17 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 水 | 9:30~11:00 | 中央陸上競技場/Aフィールド | 40名 | 4,000円 |
| スロージョギング | 16歳以上 | 9/10 | 9/17 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 水 | 11:00~12:30 | 中央陸上競技場/Aフィールド | 40名 | 4,000円 |
| バランスボールエクササイズ | 16歳以上の女性 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 水 | 13:15~14:15 | 総合体育館多目的室2 | 20名 | 5,000円 |
| やさしいピラティス | 16歳以上の女性 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 水 | 14:45~15:45 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
| (楠)マット運動 | 年中~小学2年生 | 9/10 | 9/17 | 10/1 | 10/8 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 12/3 | 水 | 15:15~16:00 | 楠体育館アリーナ | 20名 | 4,000円 |
| キッズチアダンス | 4歳~6歳 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 水 | 16:00~16:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
| ジュニアチアダンス | 小学1年生~6年生 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 水 | 17:00~17:45 | 総合体育館多目的室2 | 30名 | 4,000円 |
| ストレッチ&コアトレーニング | 16歳以上の男性 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 水 | 19:00~20:00 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
| バドミントン | 16歳以上 | 9/11 | 9/18 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 12/4 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 40名 | 5,000円 |
| 卓球 | 16歳以上 | 9/11 | 9/18 | 10/2 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 木 | 9:30~11:30 | 総合体育館アリーナ | 68名 | 5,000円 |
| 武術太極拳 | 16歳以上 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 木 | 19:00~20:30 | 総合体育館多目的室2 | 40名 | 5,000円 |
| ラグビー | 小学4年生~中学3年生 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 木 | 19:00~21:00 | 中央フットボール場Cフィールド | 30名 | 4,000円 |
| 骨盤エクササイズ&ウェーブリング | 16歳以上の女性 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/9 | 10/16 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 木 | 19:30~20:30 | 総合体育館多目的室1 | 60名 | 5,000円 |
| プア レフア(フラダンス) | 16歳以上 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 12/5 | 金 | 10:00~11:30 | 総合体育館多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
| スローエアロビック | 65歳以上 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 12/5 | 金 | 10:30~11:30 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
| ZUMBA | 16歳以上 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 12/5 | 金 | 13:30~14:30 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 5,000円 |
| かけっこ教室 | 小学1年生~3年生 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 土 | 9:00~10:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
| ジュニア陸上 | 小学4年生~6年生 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 土 | 10:30~12:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
| マット運動が上手になるレスリング教室 | 年少~中学3年生 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 土 | 9:00~10:00 | 中央レスリング場 | 20名 | 4,000円 |
| 弓道(初心者) | 中学1年生以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 土 | 13:00~14:30 | 総合体育館弓道場 | 30名 | 4,000円 |
| 弓道 | 中学1年生以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 土 | 15:00~16:30 | 総合体育館弓道場 | 50名 | 4,000円 |
| たのしいみんなの合気道 | 小学1年生以上
(4年生までは親同伴) |
9/6 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 土 | 13:30~15:00 | 三滝武道館柔道場 | 20名 | 4,000円 |
| ソフトテニス | 小学2年生以上 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | - | - | 土 | 13:30~15:30 | 三滝テニスコート | 100名 | 4,000円 |
| 器械体操 | 小学3年生~6年生 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/18 | 10/25 | 11/1 | 11/8 | 11/15 | 土 | 17:00~18:45 | 楠体育館アリーナ | 30名 | |
令和7年度秋季託児付き教室
| 教 室 名 | 対 象 | 日 程 | 曜日 | 時 間 | 場 所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルネスヨガ | 16歳以上 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/20 | 10/27 | 11/10 | 11/17 | 12/1 | 12/8 | 12/15 | 月 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 50名 | 5,000円 |
| スタイルアップヨガ | 16歳以上 | 9/10 | 9/17 | 9/24 | 10/1 | 10/15 | 10/22 | 10/29 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 水 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 50名 | 5,000円 |
| ビューティトレーニング | 16歳以上の女性 | 9/11 | 9/18 | 9/25 | 10/2 | 10/16 | 10/23 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | 11/27 | 木 | 10:00~11:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
| ヨガ(入門) | 16歳以上 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 10/3 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/12 | 金 | 9:30~10:30 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
| シェイプアップエクササイズ | 16歳以上 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 10/3 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/12 | 金 | 11:00~12:00 | 中央第2体育館 | 70名 | 5,000円 |
| 託児 | 1歳以上 | 各 | 教 | 室 | と | 同 | 日 | 程 | 幼児室 | 各25名 | 3,000円 | |||||
冬季教室
令和7年度(令和8年) 冬季スポーツ教室
-
- 申込期間 令和7年11月20日(木)~12月10日(水) 必着
- 申込方法 ①往復はがき ②中央緑地管理事務所または相好アリーナ四日市受付へ直接 ③メール
| 教室名 | 対象 | 日 程 | 曜日 | 時間 | 場所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親と子のウェルネスリトミック① | 親と子(1歳~3歳) | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 火 | 9:30~10:15 | 相好アリーナ四日市多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
| 親と子のウェルネスリトミック② | 親と子(1歳~3歳) | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 火 | 10:30~11:15 | 相好アリーナ四日市多目的室1 | 15組 | 8,000円 |
| アナトミック骨盤ヨガ | 16歳以上 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 火 | 19:00~20:30 | 相好アリーナ四日市多目的室1 | 50名 | 5,000円 |
| ウォーキング&ストレッチ | 16歳以上 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | – | – | 水 | 9:30~11:00 | 中央陸上競技場 | 40名 | 3,200円 |
| スロージョギング | 16歳以上 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | – | – | 水 | 11:00~12:30 | 中央陸上競技場 | 40名 | 3,200円 |
| バランスボールエクササイズ | 16歳以上の女性 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | – | 水 | 13:15~14:15 | 相好アリーナ四日市多目的室2 | 25名 | 4,500円 |
| やさしいピラティス | 16歳以上の女性 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | – | 水 | 14:45~15:45 | 相好アリーナ四日市多目的室2 | 50名 | 4,500円 |
| 卓球 | 16歳以上 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 木 | 9:30~11:30 | 相好アリーナ四日市アリーナ | 60名 | 5,000円 |
| 骨盤エクササイズ&ウェーブリング | 16歳以上の女性 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 | 2/12 | 2/19 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 木 | 19:30~20:30 | 相好アリーナ四日市多目的室1 | 60名 | 5,000円 |
| プア レフア(フラダンス) | 16歳以上 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/20 | 3/6 | 3/13 | 3/27 | – | – | – | 金 | 10:00~11:30 | 相好アリーナ四日市多目的室1 | 50名 | 3,500円 |
| スローエアロビック | 65歳以上 | 1/30 | 2/6 | 2/20 | 3/6 | 3/13 | 3/27 | – | – | – | – | 金 | 10:30~11:30 | 相好アリーナ四日市多目的室2 | 50名 | 3,000円 |
| ZUMBA | 16歳以上 | 1/30 | 2/6 | 2/20 | 3/6 | 3/13 | 3/27 | – | – | – | – | 金 | 13:30~14:30 | 総合体育館多目的室2 | 50名 | 3,000円 |
| かけっこ教室 | 小学1年生~3年生 | 1/10 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | 土 | 9:00~10:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
| ジュニア陸上 | 小学4年生~6年生 | 1/10 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | 土 | 10:30~12:00 | 桜多目的広場 | 30名 | 4,000円 |
| マット運動が上手になるレスリング教室 | 年少~中学3年生 | 1/10 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/21 | 2/28 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 土 | 9:00~10:00 | 中央レスリング場 | 20名 | 4,000円 |
令和7年度(令和8年) 冬季スポーツ教室(託児付)
| 教室名 | 対象 | 日 程 | 曜日 | 時間 | 場所 | 定員 | 受講料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェルネスヨガ | 16歳以上 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 月 | 10:00~11:30 | 相好サブアリーナ四日市 | 50名 | 5,000円 |
| スタイルアップヨガ | 16歳以上 | 1/7 | 1/14 | 1/21 | 1/28 | 2/4 | 2/18 | 2/25 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 水 | 10:00~11:30 | 相好サブアリーナ四日市 | 50名 | 5,000円 |
| ヨガ(入門) | 16歳以上 | 1/9 | 1/16 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/20 | 3/6 | 3/13 | – | – | 金 | 9:30~10:30 | 相好サブアリーナ四日市 | 70名 | 4,000円 |
| シェイプアップエクササイズ | 16歳以上 | 1/9 | 1/16 | 1/23 | 1/30 | 2/6 | 2/20 | 3/6 | 3/13 | – | – | 金 | 11:00~12:00 | 相好サブアリーナ四日市 | 70名 | 4,000円 |
| 託児 | 1歳以上 | 各 | 教 | 室 | と | 同 | 日 | 程 | 幼児室 | 各25名 | 2,400円~ | |||||

