HOME
施設紹介
-
中央緑地公園運動施設
-
中央緑地陸上競技場

|
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
| 9:00〜18:00 | 9:00〜19:00 | 9:00〜18:00 | 9:00〜17:00 | ||||||||
| アマチュアスポーツ | 入場料などを徴収しない場合 | 午前 | 9:00〜12:00 | 5,670円 | ||
| 午後 | 13:00〜17:00 | 8,510円 | ||||
| 全日 | 9:00〜17:00 | 12,710円 | ||||
| 入場料などを徴収する場合 | 午前 | 9:00〜12:00 | 12,600円 | |||
| 午後 | 13:00〜17:00 | 18,900円 | ||||
| 全日 | 9:00〜17:00 | 28,350円 | ||||
| アマチュアスポーツ以外 | 入場料などを徴収しない場合 | 午前 | 9:00〜12:00 | 28,350円 | ||
| 午後 | 13:00〜17:00 | 42,530円 | ||||
| 全日 | 9:00〜17:00 | 63,740円 | ||||
| 入場料などを徴収する場合 | 9:00〜17:00 | 294,000円 | ||||
| 拡声装置 | 1式1日 | 1,050円 |
| シャワー(温水のみ) | 1室1日 | 1,050円 |
| スターティングブロック | 1式1日 | 530円 |
| ハードル | 1式1日 | 1,050円 |
| 3000メートル障害物 | 1式1日 | 1,050円 |
| 走高跳用器具 | 1式1日 | 530円 |
| 棒高跳用器具 | 1式1日 | 530円 |
| 走巾跳3段跳用器具 | 1式1日 | 320円 |
| 砲丸投用器具 | 1式1日 | 530円 |
| 円盤投用器具 | 1式1日 | 530円 |
| ハンマー投用器具 | 1式1日 | 530円 |
| ヤリ投用器具 | 1式1日 | 530円 |
| 気象観測器具 | 1式1日 | 210円 |
| サッカー競技用器具 | 1式1日 | 1,580円 |
| ラグビー競技用器具 | 1式1日 | 1,580円 |
| ストップウォッチ | 1個1日 | 110円 |
| 演台 | 1台1日 | 50円 |
| 標示器 | 1式1日 | 320円 |
| テント | 1張1日 | 320円 |
| 特殊電灯電力料 | 1kw1時間 | 40円 |
| 本部席エアコン利用料 | 1台1時間 | 200円 |
| 一般 | 210円 |
| 中学生以下 | 100円 |
■竣 工 / 昭和43年9月24日 平成2年3月25日(全天候改修)
■建 物 / 鉄筋コンクリート造 3階建 3,086.33u(1階 1,123.56u 2階 764.53u 3階 1,198.24u)
■施設内容 / 第2種公認競技場
[ トラック ] 全天候舗装 1周400m 8コース 直送路140m 9コース 障害物3,000m
[ フィールド ] 走幅跳 三段跳 棒高跳 走高跳 槍投 砲丸投 円盤投 ハンマー投
[ コート ] 68m×105m(サッカー・ラグビー併用)
[ 観客席 ] 10,000人(メインスタンド 2,000人 土盛芝生スタンド 8,000人)
[付属設備] 写真判定装置 放送設備
NPO法人 四日市市体育協会